Caterpillar 930M
14.13t
2.55 m
2.3 m³
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 14.13 t |
---|---|
Largeur d` godet | 2.55 m |
Capacité du godet | 2.3 m³ |
Capacité du godet min. | 2.3 m³ |
Type de direction | KL |
Longueur de transport | 7.61 m |
Largeur de transport | 2.54 m |
Hauteur de transport | 3.71 m |
Déversement hauteur max. | 2.761 m |
Rayon de braquage à l'extérieur | 5.4 m |
Fabricant du moteur | Caterpillar |
Type de moteur | C7.1 Acert |
Puissance du moteur | 125 kW |
Puissance du moteur | 170 HP |
cylindrée | 7.1 l |
Couple maxi | 702 Nm |
Alésage du cylindre x course | 105x135 mm |
Niveau d'émission | EU V |
Pneumatiques standard | ### |
Capacité du godet max. | ### |
Vitesse | ### |
Puissance de levage | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Tours-min. | ### |
nombre de cylindres | ### |
poids | ### |
Modèle de base avec cabine conducteur Rops, pelle standard avec dents
Découvrir 48 produits Caterpillar ici