Dates techniques - KINGQUAD 750XPZ Suzuki
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Poids net | 329 kg |
---|---|
Hauteur de transport | 1.28 m |
Longueur de transport | 2.15 m |
Largeur de transport | 1.21 m |
Hauteur du siège | 0.92 m |
Empattement | 1.28 m |
Taille de pneus AR | AT25 x 10-12, tubeless |
Taille de pneus AV | AT25 x 8-12, tubeless |
Type de transmission | A |
Attache remorque | Y |
Capacité de tractage | 600 kg |
Fabricant du moteur | Suzuki |
Type de moteur | N/A |
cylindrée | 0.72 l |
Alésage du cylindre x course | 104x85 mm |
Puissance du moteur | ### |
Traction | ### |
Charge utile | ### |
Hauteur libre | ### |
Rayon de braquage à l'extérieur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
Que pensez-vous de cette machine?
Produits de Suzuki
Découvrir 1 produits Suzuki ici