Suzuki KingQuad 500AXi Power Steering SE+
0kW
1.28 m
2.21 m
Poids net: 324kg – Hauteur de transport: 1.28m – Longueur de transport: 2.21m – Largeur de transport: 1.21m – Hauteur du siège : 0.92m – Hauteur libre: 0.26m
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Poids net | 324 kg |
---|---|
Hauteur de transport | 1.28 m |
Longueur de transport | 2.21 m |
Largeur de transport | 1.21 m |
Hauteur du siège | 0.92 m |
Hauteur libre | 0.26 m |
Empattement | 1.28 m |
Taille de pneus AR | AT25 x 10-12**, tubeless type x 2 |
Taille de pneus AV | AT25 x 8-12**, tubeless type x 2 |
Type de transmission | A |
Attache remorque | N |
Fabricant du moteur | Suzuki |
Type de moteur | N/A |
cylindrée | 0.49 l |
nombre de cylindres | 1 |
Alésage du cylindre x course | 87,5x82 mm |
Puissance du moteur | ### |
Traction | ### |
Charge utile | ### |
Rayon de braquage à l'extérieur | ### |
Capacité de tractage | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
Découvrir 1 produits Suzuki ici