Caterpillar 320D L
72.500 € / année 2014
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Puissance du moteur | 402 kW |
---|---|
Pneumatiques standard | VR 680/85 R32 HR 500/85 R24 |
Système de battage | R |
Diamètre du rotor | 762 mm |
capacité de trémie | 14100 l |
largeur de coupe | 9,15 m |
Direction | HH |
Type de transmission | h |
Longueur de transport | 6.86 m |
Largeur de transport | 4.28 m |
Hauteur de transport | 3.98 m |
Fabricant du moteur | John Deere |
Type de moteur | 6135H |
Niveau d'émission | Tier 4 |
Nombre de ressorts | ### |
poids | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
72.500 € / année 2014
35.900 € / année 2015
32.500 € / année 2014
49.900 € / année 2012
9.500 € / année 2006