Dates techniques - GMK6300L-1 Grove
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Charge utile max. | 300 t |
---|---|
au déchargement | 2.5 m |
Charge utile | 0.9 t |
á déchargement maxi. | 94 m |
Flèche standard max. | 80 m |
Flèche standard min. | 15.6 m |
max. de flèche pliable | 37 m |
Hauteur de crochet max. | 120 m |
Moment de charge | 840 kNm |
Commande final | 430 kW |
Moteur grue | 210 kW |
Vitesse | 85 km/h |
Nombres des axes | 6 |
Roues/Entraînement/Steer | 12/6/12 |
charge de l'essieu | 12 t |
Pneumatiques standard | 14.00 R25 |
Distance des supports - longueur | 8.701 m |
Distance des supports - largeur | 8.5 m |
Fabricant du moteur | Mercedes-Benz |
Type de moteur | OM473LA |
Puissance du moteur | 430 kW |
Puissance du moteur | 576.6 HP |
Tours-min. | 1300 rpm |
Couple maxi | 2750 Nm |
nombre de cylindres | 6 |
Niveau d'émission | Euromot 4 / EPA / CARB Tier 4 final |
la charge de basculement | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
avec moufles à crochet incluses
GMK6300L-1 Grove - Équipement spécial
- treuil auxiliaire
- max. de flèche pliable
- max. de flèche pliable télescopique
- pointe de montage
- freins Telma
- contrepoids supplémentaire
Charger fiche techniques - Grove GMK6300L-1
Que pensez-vous de cette machine?
Produits de Grove
Découvrir 6 produits Grove ici