Dates techniques - CC 6800-1 Demag
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Charge utile max. | 1250 t |
---|---|
au déchargement | 8 m |
Charge utile | 195 t |
á déchargement maxi. | 54 m |
Flèche standard max. | 150 m |
Flèche standard min. | 36 m |
max. de flèche pliable | 33 m |
Hauteur de crochet max. | 204 m |
Moment de charge | 230 kNm |
Puissance du moteur | 320 kW |
Vitesse | 1.08 km/h |
Fabricant du moteur | MTU |
Type de moteur | 6 R 1100 |
Puissance du moteur | 429 HP |
Dimensions (Lxlxh) | 13700x11600x8242 mm |
Tours-min. | 1300 rpm |
Couple maxi | 2100 Nm |
nombre de cylindres | 6 |
poids | 560000 kg |
Niveau d'émission | Tier 4 Final |
Pression sur sol | ### |
cylindrée | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
avec moufles à crochet incluses
CC 6800-1 Demag - Équipement spécial
- treuil auxiliaire
- contrepoids supplémentaire
- flèche de base
- extrémité de flêche
Charger fiche techniques - Demag CC 6800-1
Que pensez-vous de cette machine?
Produits de Demag
Découvrir 6 produits Demag ici