Moog MBI 70-1/SR
4.4m
1 m
7 m
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Hauteur de travail | 4.4 m |
---|---|
Largeur de plateforme | 1 m |
Longueur de transport | 7 m |
Largeur de transport | 1.68 m |
Hauteur de transport | 2.7 m |
poids | 3600 kg |
Charge utile | 300 kg |
Max. Portée | 7 m |
Rotation | 180 ° |
Hauteur de plateforme | ### |
Longueur du support | ### |
Largeur de support | ### |
Personnes | ### |
max. capacité à monter | ### |
commande proportionale | ### |
Vitesse | ### |
largeur de patins | ### |
Source d'énergie | ### |
Fabricant du moteur | ### |
Type de moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
Niveau d'émission | ### |
IPAF: 3b
Découvrir 3 produits Moog ici