Caterpillar 320D L
72.500 € / année 2014
IPAF: 3a
Hauteur de travail | 8 m |
---|---|
Hauteur de plateforme | 1.65 m |
Largeur de plateforme | 0.765 m |
Longueur de transport | 1.8 m |
Largeur de transport | 0.765 m |
Hauteur de transport | 2.24 m |
poids | 1520 kg |
Charge utile | 250 kg |
Personnes | 2 |
Vitesse | 3.6 km/h |
Rayon de braquage à l'extérieur | 2.05 m |
commande proportionale | j |
max. capacité à monter | 29 % |
Plate-forme :extension | 1 m |
Longueur du support | ### |
Largeur de support | ### |
### | |
Fabricant du moteur | ### |
Type de moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
Niveau d'émission | ### |
72.500 € / année 2014
35.900 € / année 2015
32.500 € / année 2014
49.900 € / année 2012
9.500 € / année 2006