Caterpillar 320D L
72.500 € / année 2014
IPAF: 3b
Hauteur de travail | 22.73 m |
---|---|
Hauteur de plateforme | 1.3 m |
Largeur de plateforme | 4.06 m |
Longueur de transport | 12.23 m |
Largeur de transport | 2.49 m |
Hauteur de transport | 3.02 m |
Rayon de braquage à l'extérieur | 6.86 m |
poids | 15950 kg |
Personnes | 2 |
Max. Portée | 18 m |
Charge utile | 230 kg |
Vitesse | 5.6 km/h |
max. capacité à monter | 45 % |
Fabricant du moteur | Deutz |
Type de moteur | D2011 L04 |
Puissance du moteur | 46 kW |
Longueur du support | ### |
Largeur de support | ### |
commande proportionale | ### |
### | |
### | |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
Niveau d'émission | ### |
72.500 € / année 2014
35.900 € / année 2015
32.500 € / année 2014
49.900 € / année 2012
9.500 € / année 2006