JCB JS160
17.2t
8.3 m
2.47 m
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 17.2 t |
---|---|
Longueur de transport | 8.3 m |
Largeur de transport | 2.47 m |
Hauteur de transport | 2.99 m |
Train de roulement | LC |
largeur de patins | 500 mm |
Flèche | MB |
Max. Portée | 8.5 m |
Prof. de dragage | 5.4 m |
Fabricant du moteur | JCB |
Type de moteur | EcoMAX 444 TCA |
Niveau d'émission | V |
Capacité du godet | ### |
Capacité du godet min. | ### |
Capacité du godet max. | ### |
force d`extraction | ### |
Largeur d` godet | ### |
Puissance du moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Modèle de base avec pelle rétro standard
Découvrir 26 produits JCB ici