JCB JS 180 L
18.48t
8.366 m
2.9 m
COÛT TOTAL DE POSSESSION (Coûts de Possession Annuel): 32 202.12 € COÛTS DE LOCATION (Coûts de Location Annuel): 30 063.04 €.
Faites votre propre calcul *Les prix presentes sont des exemples de calculs.Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 18.48 t |
---|---|
Longueur de transport | 8.366 m |
Largeur de transport | 2.9 m |
Hauteur de transport | 2.865 m |
Capacité du godet | 0,9 m³ |
Train de roulement | LC |
largeur de patins | 700 mm |
Flèche | MB |
Fabricant du moteur | Isuzu |
Type de moteur | A 4 BG 1 TS 2 |
Puissance du moteur | 72 kW |
Capacité du godet min. | ### |
Capacité du godet max. | ### |
Max. Portée | ### |
Prof. de dragage | ### |
force d`extraction | ### |
Largeur d` godet | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
Modèle de base avec pelle rétro standard
Découvrir 26 produits JCB ici