JCB JS145W
16.96t
10.00x20
0.34 m³
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 16.96 t |
---|---|
Pneumatiques standard | 10.00x20 |
Capacité du godet | 0.34 m³ |
Capacité du godet min. | 0.265 m³ |
Capacité du godet max. | 0.995 m³ |
Flèche | VA |
Appui griffes/patins | 4 2/4-fach |
Longueur de transport | 7.685 m |
Largeur de transport | 2.49 m |
Hauteur de transport | 3.161 m |
Max. Portée | 8.75 m |
Prof. de dragage | 5.425 m |
force d`extraction | 74.3 kN |
Largeur d` godet | 0.61 m |
Longueur de balancier | 2.5 m |
Rayon de braquage à l'extérieur | 6.06 m |
Vitesse | 33.5 km/h |
Fabricant du moteur | JCB |
Type de moteur | k.A. |
Niveau d'émission | V |
Rayon de braquage intérieur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Modèle de base avec pelle rétro standard
Découvrir 26 produits JCB ici