Yanmar VIO 27-6 CR
2.74t
4.12 m
1.5 m
COÛT TOTAL DE POSSESSION (Coûts de Possession Annuel): 10 040.10 € COÛTS DE LOCATION (Coûts de Location Annuel): 9 470.19 €.
Faites votre propre calcul *Les prix presentes sont des exemples de calculs.Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 2.74 t |
---|---|
Longueur de transport | 4.12 m |
Largeur de transport | 1.5 m |
Hauteur de transport | 2.53 m |
largeur de patins | 250 mm |
Sécurité Conducteur | Kb |
Max. Portée | 4.34 m |
Prof. de dragage | 2.49 m |
force d`extraction | 23.1 kN |
Fabricant du moteur | Yanmar |
Type de moteur | 3TNV76NBV |
Puissance du moteur | 15.2 kW |
cylindrée | 1.115 l |
Couple maxi | 69 Nm |
Capacité du godet | ### |
Capacité du godet min. | ### |
Capacité du godet max. | ### |
Largeur d` godet | ### |
Pneumatiques standard | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Tours-min. | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
Modèle de base avec pelle rétro standard
Découvrir 9 produits Yanmar ici