EuroTom TS 45 s
4.46t
1.85 m
400 mm
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 4.46 t |
---|---|
Largeur de transport | 1.85 m |
largeur de patins | 400 mm |
Sécurité Conducteur | FD |
Fabricant du moteur | Isuzu |
Type de moteur | 4 LE 1 |
Puissance du moteur | 33 kW |
Longueur de transport | ### |
Hauteur de transport | ### |
Capacité du godet | ### |
Capacité du godet min. | ### |
Capacité du godet max. | ### |
Largeur d` godet | ### |
Pneumatiques standard | ### |
Max. Portée | ### |
Prof. de dragage | ### |
force d`extraction | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
Modèle de base avec pelle rétro standard
Découvrir 2 produits EuroTom ici