JCB TM320
8.2t
XMCL 460/70 R24
1.95 m
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
poids | 8.2 t |
---|---|
Pneumatiques standard | XMCL 460/70 R24 |
Largeur d` godet | 1.95 m |
Capacité du godet | 1 m³ |
Type de direction | KL |
Longueur de transport | 6.322 m |
Largeur de transport | 2.35 m |
Hauteur de transport | 2.703 m |
Vitesse | 20 km/h |
Déversement hauteur max. | 4.511 m |
Rayon de braquage à l'extérieur | 4.633 m |
Fabricant du moteur | JCB |
Type de moteur | EcoMax |
Puissance du moteur | 97 kW |
Puissance du moteur | 130 HP |
cylindrée | 4.8 l |
nombre de cylindres | 4 |
Niveau d'émission | V |
Capacité du godet min. | ### |
Capacité du godet max. | ### |
Puissance de levage | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Modèle de base avec cabine conducteur Rops, pelle standard avec dents
Découvrir 26 produits JCB ici