Caterpillar 320D L
72.500 € / année 2014
Modèle de base avec cabine conducteur Rops, pelle standard avec dents
poids | 4.7 t |
---|---|
Pneumatiques standard | 12.5-20 |
Capacité du godet | 0.8 m³ |
Type de direction | KL |
Longueur de transport | 5.13 m |
Largeur de transport | 1.95 m |
Hauteur de transport | 2.51 m |
Fabricant du moteur | Perkins |
Type de moteur | 1004.4LR2 |
Puissance du moteur | 47 kW |
Largeur d` godet | ### |
Vitesse | ### |
Déversement hauteur max. | ### |
Rayon de braquage à l'extérieur | ### |
Puissance de levage | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
72.500 € / année 2014
35.900 € / année 2015
32.500 € / année 2014
49.900 € / année 2012
9.500 € / année 2006