DEUTZ-FAHR Agroplus S 320 INV.Idraulic
60kW
360/70 R24
240/70 R16
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Puissance du moteur | 60 kW |
---|---|
Taille de pneus AR | 360/70 R24 |
Taille de pneus AV | 240/70 R16 |
Longueur de transport | 3.56 m |
Largeur de transport | 2.41 m |
Hauteur de transport | 2.46 m |
Vitesse | 40 km/h |
Transmission | 45/45 |
poids | 3.23 t |
levier de commande | -/3 ew/d |
Direction | h |
Fabricant du moteur | SDF |
Type de moteur | k.A. |
Puissance du moteur | 82 HP |
cylindrée | 3 l |
Tours-min. | 2200 rpm |
nombre de cylindres | 3 |
Niveau d'émission | III |
Type de transmission | ### |
Catégorie trois points | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Couple maxi | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Découvrir 21 produits DEUTZ-FAHR ici