DEUTZ-FAHR Agrofarm 410 G
65kW
16.9 R34
14.9 R24
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Puissance du moteur | 65 kW |
---|---|
Taille de pneus AR | 16.9 R34 |
Taille de pneus AV | 14.9 R24 |
Vitesse | 40 km/h |
Transmission | 40/40 |
Type de transmission | LS |
levier de commande | 3 ew/d |
Direction | h |
Fabricant du moteur | SDF |
Type de moteur | 1000.4 WTI |
Puissance du moteur | 88 HP |
cylindrée | 4 l |
Tours-min. | 2300 rpm |
nombre de cylindres | 4 |
Niveau d'émission | III A |
Longueur de transport | ### |
Largeur de transport | ### |
Hauteur de transport | ### |
poids | ### |
Catégorie trois points | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Couple maxi | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Découvrir 21 produits DEUTZ-FAHR ici