DEUTZ-FAHR 6145.4 Agrotron
109.5kW
20.8 R38
16.9 R28
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Puissance du moteur | 109.5 kW |
---|---|
Taille de pneus AR | 20.8 R38 |
Taille de pneus AV | 16.9 R28 |
Vitesse | 40 km/h |
Transmission | 54/27 |
Type de transmission | LS |
levier de commande | 2/- ew/d |
Direction | h |
Fabricant du moteur | Deutz |
Type de moteur | TCD4.1 L04 4V |
Puissance du moteur | 149 HP |
cylindrée | 4.038 l |
Tours-min. | 2100 rpm |
nombre de cylindres | 4 |
Niveau d'émission | V |
Longueur de transport | ### |
Largeur de transport | ### |
Hauteur de transport | ### |
poids | ### |
Catégorie trois points | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Couple maxi | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Découvrir 21 produits DEUTZ-FAHR ici