DEUTZ-FAHR 5110 G
78kW
16.9 R34
14.9 R24
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Puissance du moteur | 78 kW |
---|---|
Taille de pneus AR | 16.9 R34 |
Taille de pneus AV | 14.9 R24 |
Longueur de transport | 4.26 m |
Largeur de transport | 2.36 m |
Hauteur de transport | 2.7 m |
Vitesse | 40 km/h |
Transmission | 20/20 |
Type de transmission | LS |
poids | 3.92 t |
levier de commande | -/2 ew/d |
Direction | h |
Fabricant du moteur | SDF |
Type de moteur | FARMotion |
Puissance du moteur | 106 HP |
cylindrée | 3.849 l |
Tours-min. | 2200 rpm |
nombre de cylindres | 4 |
Niveau d'émission | Tier 4 f |
Catégorie trois points | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
Couple maxi | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Découvrir 21 produits DEUTZ-FAHR ici