Caterpillar 320D L
72.500 € / année 2014
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Puissance du moteur | 65 kW |
---|---|
Taille de pneus AR | 16.9 R 34 |
Vitesse | 40 km/h |
Transmission | 21/6 |
poids | 3.8 t |
levier de commande | -/2 ew/d |
Fabricant du moteur | Deutz |
Type de moteur | k.A. |
Taille de pneus AV | ### |
Longueur de transport | ### |
Largeur de transport | ### |
Hauteur de transport | ### |
Type de transmission | ### |
Direction | ### |
Catégorie trois points | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
72.500 € / année 2014
35.900 € / année 2015
32.500 € / année 2014
49.900 € / année 2012
9.500 € / année 2006