Caterpillar 320D L
72.500 € / année 2014
Un 0 (zero) signalé comme dimension signifie que il n´y a pas de données disponibles.
Puissance du moteur | 44 kW |
---|---|
Longueur de transport | 3.535 m |
Largeur de transport | 1.88 m |
Hauteur de transport | 2.32 m |
Vitesse | 40 km/h |
Transmission | 21/6 |
poids | 2.52 t |
Taille de pneus AR | ### |
Taille de pneus AV | ### |
Type de transmission | ### |
levier de commande | ### |
Direction | ### |
Catégorie trois points | ### |
Fabricant du moteur | ### |
Type de moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
72.500 € / année 2014
35.900 € / année 2015
32.500 € / année 2014
49.900 € / année 2012
9.500 € / année 2006