Link-Belt RTC-80110 Series II
100t
3.05 m
0.65 t
Charge utile max.: 100t – au déchargement: 3.05m – Charge utile: 0.65t – á déchargement maxi.: 54m – Flèche standard max.: 45.7m – Flèche standard min.: 12.2m
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Charge utile max. | 100 t |
---|---|
au déchargement | 3.05 m |
Charge utile | 0.65 t |
á déchargement maxi. | 54 m |
Flèche standard max. | 45.7 m |
Flèche standard min. | 12.2 m |
max. de flèche pliable | 27.7 m |
Hauteur de crochet max. | 76.2 m |
Puissance du moteur | 257 kW |
Vitesse | 24.9 km/h |
Nombres des axes | 3 |
charge de l'essieu | 27 t |
Roues/Entraînement/Steer | 6/6/6 |
Pneumatiques standard | 23.5R25 |
Fabricant du moteur | Cummins |
Type de moteur | QSL |
Puissance du moteur | 345 HP |
cylindrée | 8.9 l |
Tours-min. | 1500 rpm |
Couple maxi | 1424 Nm |
nombre de cylindres | 6 |
Alésage du cylindre x course | 114x145 mm |
Niveau d'émission | T4f, Stage IV |
Moment de charge | ### |
la charge de basculement | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
poids | ### |
avec moufles à crochet incluses
Découvrir 8 produits Link-Belt ici