Bauer MC 86
110t
3.8 m
1 t
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par l´équipe des experts de LECTURA Specs. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arrivér. Contactez svp notre équipe pour quelque suggestion de changement.
Charge utile max. | 110 t |
---|---|
au déchargement | 3.8 m |
Charge utile | 1 t |
á déchargement maxi. | 39 m |
Flèche standard max. | 45.4 m |
Flèche standard min. | 18.4 m |
Puissance du moteur | 570 kW |
Vitesse | 1.26 km/h |
max. de flèche pliable | ### |
Hauteur de crochet max. | ### |
Moment de charge | ### |
Pression sur sol | ### |
Fabricant du moteur | ### |
Type de moteur | ### |
Puissance du moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
Tours-min. | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d'émission | ### |
avec moufles à crochet incluses
Découvrir 4 produits Bauer ici